Send request
Send feedback
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 820 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 930 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 890 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 920 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 1050 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 1010 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1230 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1230 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1400 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1400 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1340 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1340 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1390 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1570 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1570 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1510 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 15 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 857 mm |
| Luminous Flux | 1510 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1650 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1650 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1860 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1860 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1790 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1790 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1650 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1860 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1860 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1790 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 19 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1137 mm |
| Luminous Flux | 1790 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2060 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2060 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2330 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2330 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2240 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2240 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2320 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2620 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 4000K |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2620 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2520 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 3000K |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
| Lamp Shape | square |
| System Performance | 24 W |
| Dimmability | DALI |
| Length | 1417 mm |
| Luminous Flux | 2520 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | black |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 48 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 2817 mm |
| Luminous Flux | 4130 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Through Wiring | 3x0,75mm² |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | white |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 820 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | white |
| Colour Temp. | 4000K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 930 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | white |
| Colour Temp. | 3000K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 890 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 37 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser flat |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
| Colour of Body | white |
| Colour Temp. | 2700K |
| System Performance | 10 W |
| Dimmability | not dimmable |
| Length | 577 mm |
| Luminous Flux | 920 |
| CRI | >90 |
| Current Sec. | 500 mA |
| IP Protection Class | IP54 |
| Width | 39 mm |
| Height | 72 mm |
| Lamp | LED |
| Light Emission Area | direct |
| Cover | PMMA opal diffuser cubic |
| Material | die-cast aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Lifetime | L80 B10 50 000 |
| IK value | IK03 |
| Lamp Shape | square |
| Luminaire | SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE |
| Product Family | RIDE |
| Model | RIDE IP54 SD |
